Working Temperature: -5° to +50°C
Temperature Stability: ±0.1°C
Cooling Capacity: Up to 460 watts @ 20°C
MM Series Chiller, Centrifugal Pump | MM Series Chiller, Centrifugal Pump | |
---|---|---|
Working Temperature Range | -5° to 50° C | -5° to 50° C |
Temperature Stability | ±0.1° C | ±0.1° C |
Pump Type |
Centrifugal
|
Centrifugal
|
Cooling Capacity @ -05°C | 115 W (60Hz)/105 W (50Hz) | 130 W (60Hz)/115 W (50Hz) |
Cooling Capacity @ 0°C | 195 W (60Hz)/175 W (50Hz) | 215 W (60Hz)/190 W (50Hz) |
Cooling Capacity @ +10°C | 305 W (60Hz)/270 W (50Hz) | 320 W (60Hz)/290 W (50Hz) |
Cooling Capacity @ +20°C | 435 W (60Hz)/390 W (50Hz) | 460 W (60Hz)/410 W (50Hz) |
Cooling Capacity @ +30°C | 465 W (60Hz)/420 W (50Hz) | 490 W (60Hz)/440 W (50Hz) |
Cooling Capacity @ +40°C | 505 W (60Hz)/450 W (50Hz) | 520 W (60Hz)/470 W (50Hz) |
Cooling Capacity @ +50°C | 535 W (60Hz)/480 W (50Hz) | 550 W (60Hz)/495 W (50Hz) |
Maximum Pressure | 14.50 psi (60Hz)/12.50 psi (50Hz) | 5.10 psi (60Hz)/4.40 psi (50Hz) |
Maximum Pressure Flow Rate | 3.50 gpm (60Hz)/3.00 gpm (50Hz) | 2.10 gpm (60Hz)/1.80 gpm (50Hz) |
60Hz Part Number |
MM71MX1A110C
|
MM71GX1A110C
|